| 번호 | 장비명(국문) | 장비명(영문) | ZEUS 시설장비 등록번호 | 예약장비 바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 검사기 | Semiconductor analyzer | NFEC-2021-09-273209 | |
| 2 | 마이크로 프로브 스테이션 | Vacuum probe station (Nextron) | NFEC-2021-08-272335 | |
| 3 | 물리 기상 증착 시스템 | Physical vapor deposition system | NFEC-2021-08-272245 | |
| 4 | 자기 광 커 효과 시스템 | MOKE system | NFEC-2021-08-272381 | |
| 5 | DC-스퍼터링 시스템 | DC-sputtering system | NFEC-2021-08-272380 | |
| 6 | RF-스퍼터링 시스템 | RF-sputtering system | NFEC-2021-08-272377 | |
| 7 | 홀 효과 측정 시스템 | Hall effect measurement system | NFEC-2021-08-272338 | |
| 8 | 고성능 컴퓨팅 클러스터 | 256-core computing cluster | NFEC-2021-08-272337 | |
| 9 | 분광타원해석기 | Ellipsometer | NFEC-2021-08-272336 | |
| 10 | 진공 프로브 스테이션 | Vacuum probe station (MS Tech) | NFEC-2021-08-272310 | |
| 11 | 이차원 물질 전사 장비 | 2D - Dry transfer system | NFEC-2021-08-272309 | |
| 12 | 대용량 서브급 컴퓨터 | 144-core computing cluster | NFEC-2021-08-272251 | |
| 13 | 전자 에너지 손실 분광기 | Electron energy loss spectroscopy | NFEC-2021-08-272233 | |
| 14 | 자외선-가시선 분광기 | UV-Vis spectrometer | NFEC-2015-02-196329 | |
| 15 | 초크랄스키 단결정 성장 장치 | Czochralski crystal growth system | NFEC-2001-03-027167 | |
| 16 | 엑스선 회절장치 | X-ray diffraction | NFEC-2007-11-047905 | |
| 17 | 희석식 극저온 냉동기 시스템 | Dilution refrigerator system | NFEC-2009-10-075615 | |
| 18 | 박막증착기 1 | Pulsed laser deposition (PLD) system |
ZEUS-2021-12-000681 | |
| 19 | 12T 초전도 마그넷 시스템 | 12T Superconducting Magnet System | NFEC-2023-03-286681 | |
| 20 | 원자힘 현미경 | Atomic forcer microscopy | NFEC-2023-12-292563 | |
| 21 | 고출력 펄스 레이저 | High Power Pulse Laser | NFEC-2025-01-302449 | |
| 22 | GPU 기반 초고성능 컴퓨팅 클러스터 | GPU high-power computing cluster | NFEC-2025-02-303321 |
신물질 양자현상 통합해석 연구지원센터